1st Overall Female: Michaela Landers
Time: 6:08.15
1st Overall Male: Jot Grant
Time: 5:48.48
Bib # | Last Name | First Name | Gender | Age | Finishing Time | Chip Time | Overall | Gender | Within CISD Grade |
965 | Grant | Jot | Male | 12 | 00:05:50.73 | 00:05:48.48 | 1 | 1 | |
945 | Landers | Michaela | Female | 9 | 00:06:08.72 | 00:06:08.15 | 2 | 1 | 1 |
818 | Montfort | Cole | Male | 10 | 00:06:32.37 | 00:06:32.37 | 3 | 2 | 2 |
942 | Cortes | Moses | Male | 14 | 00:06:39.63 | 00:06:36.46 | 4 | 3 | |
957 | Snyder | Michael | Male | 9 | 00:06:57.81 | 00:06:51.99 | 5 | 4 | 3 |
855 | Terry | Heith | Male | 39 | 00:07:23.28 | 00:06:52.27 | 6 | 5 | |
893 | Garrett | Talan | Male | 7 | 00:06:57.88 | 00:06:57.09 | 7 | 6 | 1 |
852 | Quinn | Daisy | Female | 17 | 00:07:13.50 | 00:07:08.31 | 8 | 2 | |
801 | Abreu Jr | Justino | Male | 8 | 00:07:14.82 | 00:07:14.82 | 9 | 7 | 1 |
757 | Williams | Carter | Male | 12 | 00:08:10.72 | 00:07:44.41 | 10 | 8 | |
962 | Ingham | Noah | Male | 7 | 00:07:49.92 | 00:07:49.92 | 11 | 9 | 2 |
892 | Garrett | Cade | Male | 11 | 00:07:53.46 | 00:07:53.46 | 12 | 10 | |
918 | Avitia | Christian | Male | 14 | 00:07:55.36 | 00:07:55.36 | 13 | 11 | |
817 | Montfort | Jima | Female | 40 | 00:07:59.10 | 00:07:57.71 | 14 | 3 | |
825 | Conkin | Jennifer | Female | 45 | 00:08:06.03 | 00:08:01.83 | 15 | 4 | |
941 | Cortes | Lewis | Male | 19 | 00:08:17.03 | 00:08:12.83 | 16 | 12 | |
854 | Terry | Perla | Female | 42 | 00:08:46.46 | 00:08:15.65 | 17 | 5 | |
958 | Lagomarsimo | Reagan | Male | 10 | 00:08:33.21 | 00:08:31.45 | 18 | 13 | |
959 | Lagomarsimo | Preston | Male | 9 | 00:08:33.02 | 00:08:31.79 | 19 | 14 | 2 |
950 | Herod | Tristan | Male | 11 | 00:08:37.31 | 00:08:35.75 | 20 | 15 | |
768 | Wright | Jenni | Female | 39 | 00:09:05.56 | 00:08:38.26 | 21 | 6 | |
770 | Wright | Cy | Male | 6 | 00:09:07.93 | 00:08:39.69 | 22 | 16 | |
802 | Abreu | Kamden | Male | 6 | 00:08:47.32 | 00:08:45.76 | 23 | 17 | 1 |
800 | Abreu | Justino | Male | 33 | 00:08:49.33 | 00:08:47.77 | 24 | 18 | |
939 | Haden | Kristin | Female | 6 | 00:09:22.17 | 00:09:10.98 | 25 | 7 | |
940 | Haden | Ezra | Male | 6 | 00:09:22.85 | 00:09:12.33 | 26 | 19 | |
971 | Betts | London | Female | 8 | 00:10:17.80 | 00:09:16.75 | 27 | 8 | 3 |
932 | Smith | Tate | Male | 6 | 00:09:21.01 | 00:09:20.65 | 28 | 20 | 2 |
865 | Garza | David | Male | 22 | 00:09:31.38 | 00:09:27.36 | 29 | 21 | |
769 | Wright | Cooper | Male | 8 | 00:09:58.71 | 00:09:30.47 | 30 | 22 | |
933 | Smith | Grayson | Male | 7 | 00:09:32.26 | 00:09:31.90 | 31 | 23 | 4 |
891 | Garrett | Chris | Male | 48 | 00:09:34.23 | 00:09:32.46 | 32 | 24 | |
947 | Soutard | Lauren | Female | 54 | 00:09:58.60 | 00:09:32.64 | 33 | 9 | |
856 | Terry | Nathan | Male | 13 | 00:10:08.40 | 00:09:36.99 | 34 | 25 | |
948 | Farmer | Blane | Male | 15 | 00:09:48.70 | 00:09:42.67 | 35 | 26 | |
931 | Valdivia | Lexi | Female | 12 | 00:09:57.44 | 00:09:42.69 | 36 | 10 | |
805 | Miles | Philip | Male | 7 | 00:09:44.59 | 00:09:43.61 | 37 | 27 | 5 |
864 | Cura | Felipe | Male | 15 | 00:09:58.83 | 00:09:44.59 | 38 | 28 | |
935 | Martinez | Samuel | Male | 7 | 00:09:49.63 | 00:09:46.97 | 39 | 29 | |
875 | Warnes | Owen | Male | 8 | 00:09:55.07 | 00:09:47.91 | 40 | 30 | |
756 | Williams | Julie | Female | 38 | 00:10:23.72 | 00:09:54.78 | 41 | 11 | |
787 | Mitchell | Michael | Male | 55 | 00:10:10.54 | 00:10:02.34 | 42 | 31 | |
929 | Valdivia | Daniel | Male | 34 | 00:10:42.85 | 00:10:28.62 | 43 | 32 | |
963 | Ingham | Ben | Male | 5 | 00:10:29.63 | 00:10:29.36 | 44 | 33 | 1 |
930 | Valdivia | Michael | Male | 6 | 00:10:44.49 | 00:10:29.55 | 45 | 34 | |
917 | Bailey | Alexis | Female | 10 | 00:10:32.68 | 00:10:30.12 | 46 | 12 | 4 |
944 | Manuere | Landon | Male | 10 | 00:10:32.40 | 00:10:32.40 | 47 | 35 | |
781 | Harris | Bryson | Male | 8 | 00:10:38.76 | 00:10:37.64 | 48 | 36 | |
763 | Tallas | Sophie | Female | 5 | 00:11:08.65 | 00:10:43.54 | 49 | 13 | |
832 | Blaine | Bradley | Male | 6 | 00:10:54.38 | 00:10:44.32 | 50 | 37 | 3 |
790 | Hall | Kaylee | Female | 7 | 00:10:46.06 | 00:10:44.93 | 51 | 14 | 6 |
764 | Tallas | Andy | Male | 44 | 00:11:29.97 | 00:11:05.64 | 52 | 38 | |
839 | Newman | Ellis | Male | 6 | 00:11:45.94 | 00:11:08.19 | 53 | 39 | |
833 | Blaine | Levi | Male | 5 | 00:11:39.12 | 00:11:29.23 | 54 | 40 | |
936 | Martinez | Ester | Female | 7 | 00:11:37.71 | 00:11:34.07 | 55 | 15 | |
921 | Warnes | Wyatt | Male | 4 | 00:11:47.38 | 00:11:38.70 | 56 | 41 | |
874 | Warnes | Anthony | Male | 33 | 00:11:48.11 | 00:11:40.22 | 57 | 42 | |
830 | Stewart | Brent | Male | 42 | 00:11:50.62 | 00:11:41.38 | 58 | 43 | |
831 | Stewart | Charlette | Female | 8 | 00:11:51.21 | 00:11:41.46 | 59 | 16 | 4 |
873 | Bray | Nanette | Female | 66 | 00:11:46.54 | 00:11:43.37 | 60 | 17 | |
938 | Williams | Caden | Male | 9 | 00:11:52.37 | 00:11:45.44 | 61 | 44 | |
858 | Terry | Natalia | Female | 10 | 00:12:21.77 | 00:11:50.75 | 62 | 18 | |
961 | Ingham | Isaac | Male | 9 | 00:11:51.47 | 00:11:51.11 | 63 | 45 | 5 |
857 | Terry | Randy | Male | 11 | 00:12:22.56 | 00:11:51.54 | 64 | 46 | |
827 | Richter | Aryn | Female | 12 | 00:11:57.27 | 00:11:54.33 | 65 | 19 | |
804 | Pratt | Ethan | Male | 7 | 00:12:16.81 | 00:11:56.17 | 66 | 47 | 5 |
828 | Richter | Audrey | Female | 12 | 00:11:59.01 | 00:11:56.76 | 67 | 20 | |
968 | Bustamante | Gia | Female | 3 | 00:12:23.16 | 00:11:58.05 | 68 | 21 | |
789 | Hall | Karin | Female | 36 | 00:12:00.96 | 00:11:59.40 | 69 | 22 | |
806 | Miles | Sandy | Female | 38 | 00:12:01.81 | 00:12:00.24 | 70 | 23 | |
967 | Rodriguez | Brianda | Female | 28 | 00:12:24.57 | 00:12:01.24 | 71 | 24 | |
937 | Martinez | Hannah | Female | 5 | 00:12:18.69 | 00:12:14.19 | 72 | 25 | |
785 | Hernandez | Ariana | Female | 32 | 00:13:15.55 | 00:12:25.05 | 73 | 26 | |
889 | Joles | Faith | Female | 11 | 00:13:08.38 | 00:12:27.36 | 74 | 27 | |
890 | Joles | Osha | Female | 41 | 00:13:09.80 | 00:12:27.86 | 75 | 28 | |
788 | Avellaneda | Elmer | Male | 32 | 00:13:18.68 | 00:12:27.98 | 76 | 48 | |
823 | Drain | Deylon | Male | 8 | 00:13:16.59 | 00:12:38.57 | 77 | 49 | 7 |
773 | Joyner | Kate | Female | 6 | 00:13:13.38 | 00:12:46.76 | 78 | 29 | |
822 | Drain | Ethan | Male | 10 | 00:13:25.47 | 00:12:46.95 | 79 | 50 | 6 |
772 | Joyner | Cynthia | Female | 37 | 00:13:15.38 | 00:12:47.01 | 80 | 30 | |
970 | Betts | Timothy | Male | 11 | 00:13:50.93 | 00:12:53.91 | 81 | 51 | |
969 | Betts | Tim | Male | 44 | 00:13:50.29 | 00:12:54.05 | 82 | 52 | |
878 | Gooden | Brandon | Male | 11 | 00:13:37.60 | 00:12:55.21 | 83 | 53 | |
850 | Swanson | Savanna | Female | 11 | 00:13:03.19 | 00:12:58.55 | 84 | 31 | |
877 | Gooden | Laretha | Female | 49 | 00:14:08.30 | 00:13:24.89 | 85 | 32 | |
872 | Moreno | Jose | Male | 32 | 00:14:14.19 | 00:13:32.00 | 86 | 54 | |
845 | Dixon | Waylon | Male | 6 | 00:14:26.44 | 00:13:32.26 | 87 | 55 | |
853 | Quinn | Cate | Female | 8 | 00:13:56.71 | 00:13:44.39 | 88 | 33 | |
765 | Bruce | Easton | Male | 9 | 00:13:54.03 | 00:13:50.02 | 89 | 56 | 7 |
871 | Guzman | Nataly | Female | 30 | 00:14:35.60 | 00:13:55.27 | 90 | 34 | |
943 | Cortes | Eduardo | Male | 45 | 00:14:02.95 | 00:13:58.45 | 91 | 57 | |
851 | Quinn | Janice | Female | 47 | 00:14:06.76 | 00:13:58.55 | 92 | 35 | |
819 | Montfort | Graycie | Female | 12 | 00:14:00.70 | 00:13:58.73 | 93 | 36 | |
846 | Dixon | Willie | Male | 4 | 00:14:53.24 | 00:13:59.87 | 94 | 58 | |
843 | Wout | Emily | Female | 26 | 00:14:50.89 | 00:14:01.60 | 95 | 37 | |
782 | Parker | Linda | Female | 69 | 00:14:38.58 | 00:14:35.41 | 96 | 38 | |
949 | White | Michael | Male | 12 | 00:14:38.09 | 00:14:36.85 | 97 | 59 | |
761 | Sanches | Casyn | Male | 6 | 00:15:49.29 | 00:14:56.74 | 98 | 60 | |
758 | Sanches | Debbie | Female | 31 | 00:15:54.40 | 00:15:04.08 | 99 | 39 | |
912 | Garcia | Valerie | Female | 11 | 00:15:27.67 | 00:15:04.34 | 100 | 40 | |
775 | Steele | Lila | Female | 6 | 00:15:42.28 | 00:15:14.87 | 101 | 41 | |
774 | Page | Janice | Female | 65 | 00:15:44.66 | 00:15:15.04 | 102 | 42 | |
771 | Steele | Wendy | Female | 37 | 00:15:45.90 | 00:15:17.32 | 103 | 43 | |
914 | Hughes | Brittany | Female | 27 | 00:16:12.76 | 00:15:37.25 | 104 | 44 | |
951 | Cannon | Holly | Female | 54 | 00:16:04.43 | 00:15:41.99 | 105 | 45 | |
847 | Dixon | Hank | Male | 2 | 00:16:42.19 | 00:15:43.70 | 106 | 61 | |
849 | Swanson | Karla | Female | 42 | 00:16:13.42 | 00:15:50.98 | 107 | 46 | |
835 | Spencer | Kim | Female | 54 | 00:16:11.93 | 00:15:51.79 | 108 | 47 | |
803 | Abreu | Ollie | Male | 5 | 00:15:57.10 | 00:15:52.46 | 109 | 62 | |
844 | Dixon | Ryan | Male | 29 | 00:16:40.42 | 00:15:52.76 | 110 | 63 | |
824 | Drain | Cohen | Male | 5 | 00:16:33.84 | 00:15:53.84 | 111 | 64 | |
821 | Drain | Courtney | Female | 40 | 00:16:33.61 | 00:15:54.60 | 112 | 48 | |
799 | Abreu | Desiree | Female | 29 | 00:15:59.32 | 00:15:54.67 | 113 | 49 | |
966 | Thompson | Will | Male | 57 | 00:16:13.79 | 00:15:56.74 | 114 | 65 | |
934 | Smith | Erika | Female | 36 | 00:16:03.10 | 00:15:58.67 | 115 | 50 | |
862 | Johnston | Victoria | Female | 7 | 00:16:22.26 | 00:16:09.63 | 116 | 51 | |
760 | Sanches | Daxtyn | Male | 4 | 00:16:14.03 | 00:16:14.03 | 117 | 66 | |
759 | Sanches | Heath | Male | 33 | 00:16:16.95 | 00:16:16.95 | 118 | 67 | |
860 | Roman | Terri | Female | 49 | 00:16:30.72 | 00:16:18.40 | 119 | 52 | |
952 | Evans | Julia | Female | 57 | 00:17:28.72 | 00:16:41.06 | 120 | 53 | |
766 | Bruce | Kimber | Female | 5 | 00:17:01.07 | 00:16:59.51 | 121 | 54 | 2 |
900 | Price | Derick | Male | 32 | 00:17:14.90 | 00:17:02.82 | 122 | 68 | |
903 | Price | Charlotte | Female | 4 | 00:17:16.60 | 00:17:14.04 | 123 | 55 | |
798 | Williams | Elizabeth | Female | 3 | 00:17:19.35 | 00:17:19.35 | 124 | 56 | |
863 | Roman | Elizabeth | Female | 39 | 00:18:13.90 | 00:17:58.66 | 125 | 57 | |
859 | Roman | Mark | Male | 62 | 00:18:18.88 | 00:18:02.26 | 126 | 69 | |
796 | Williams | Andy | Male | 40 | 00:18:40.12 | 00:18:02.45 | 127 | 70 | |
797 | Williams | Ethan | Male | 9 | 00:18:43.82 | 00:18:05.90 | 128 | 71 | |
861 | Neal | Jessica | Female | 29 | 00:18:22.02 | 00:18:09.51 | 129 | 58 | |
909 | Garcia | Alma | Female | 30 | 00:18:35.70 | 00:18:13.12 | 130 | 59 | |
955 | Haden | Ben | Male | 42 | 00:19:19.28 | 00:18:14.96 | 131 | 72 | |
794 | Wylie | Mary Jane | Female | 67 | 00:18:48.77 | 00:18:15.11 | 132 | 60 | |
953 | Haden | Nancy | Female | 46 | 00:19:20.14 | 00:18:16.06 | 133 | 61 | |
954 | Haden | Joseph | Male | 10 | 00:19:22.26 | 00:18:17.28 | 134 | 73 | |
910 | Garcia | Aida | Female | 49 | 00:18:41.24 | 00:18:19.98 | 135 | 62 | |
795 | Williams | Alison | Female | 37 | 00:18:47.62 | 00:18:47.62 | 136 | 63 | |
906 | Gomez | Aida | Female | 5 | 00:19:42.64 | 00:18:56.22 | 137 | 64 | 3 |
905 | Cuellar | Anthony | Male | 8 | 00:19:51.95 | 00:19:07.78 | 138 | 74 | 8 |
946 | Bailey | Samantha | Female | 33 | 00:19:31.72 | 00:19:23.78 | 139 | 65 | |
927 | Botello | Ariana | Female | 5 | 00:19:40.48 | 00:19:26.94 | 140 | 66 | |
926 | Botello | Damaris | Female | 38 | 00:19:43.03 | 00:19:30.23 | 141 | 67 | |
901 | Price | Tara | Female | 31 | 00:19:42.46 | 00:19:31.08 | 142 | 68 | |
928 | Valdivia | KariAnne | Female | 33 | 00:19:47.58 | 00:19:32.78 | 143 | 69 | |
902 | Price | Lyla | Female | 8 | 00:19:41.61 | 00:19:39.25 | 144 | 70 | 3 |
848 | Freeman | Polly | Female | 67 | 00:21:50.73 | 00:20:35.20 | 145 | 71 | |
820 | Johnston | Amber | Female | 41 | 00:21:53.05 | 00:20:37.51 | 146 | 72 | |
779 | Machaine | Cella | Female | 29 | 00:22:10.70 | 00:21:15.43 | 147 | 73 | |
776 | Godbey | Vickie | Female | 54 | 00:22:16.87 | 00:21:17.41 | 148 | 74 | |
778 | Stroud | Westtie | Female | 27 | 00:22:11.73 | 00:21:19.10 | 149 | 75 | |
777 | Godbey | Justin | Male | 30 | 00:22:17.31 | 00:21:20.29 | 150 | 75 | |
876 | Warnes | Lincoln | Male | 6 | 00:23:33.76 | 00:23:25.53 | 151 | 76 | |
913 | Garcia | Odalis | Female | 15 | 00:29:34.81 | 00:29:23.91 | 152 | 76 |
Bib # | Last Name | First Name | Gender | Age | Finishing Time | Chip Time | Overall | Gender | Within CISD Grade |
963 | Ingham | Ben | Male | 5 | 00:10:29.63 | 00:10:29.36 | 44 | 33 | 1 |
766 | Bruce | Kimber | Female | 5 | 00:17:01.07 | 00:16:59.51 | 121 | 54 | 2 |
906 | Gomez | Aida | Female | 5 | 00:19:42.64 | 00:18:56.22 | 137 | 64 | 3 |
Bib # | Last Name | First Name | Gender | Age | Finishing Time | Chip Time | Overall | Gender | Within CISD Grade |
802 | Abreu | Kamden | Male | 6 | 00:08:47.32 | 00:08:45.76 | 23 | 17 | 1 |
932 | Smith | Tate | Male | 6 | 00:09:21.01 | 00:09:20.65 | 28 | 20 | 2 |
832 | Blaine | Bradley | Male | 6 | 00:10:54.38 | 00:10:44.32 | 50 | 37 | 3 |
831 | Stewart | Charlette | Female | 8 | 00:11:51.21 | 00:11:41.46 | 59 | 16 | 4 |
804 | Pratt | Ethan | Male | 7 | 00:12:16.81 | 00:11:56.17 | 66 | 47 | 5 |
Bib # | Last Name | First Name | Gender | Age | Finishing Time | Chip Time | Overall | Gender | Within CISD Grade |
893 | Garrett | Talan | Male | 7 | 00:06:57.88 | 00:06:57.09 | 7 | 6 | 1 |
962 | Ingham | Noah | Male | 7 | 00:07:49.92 | 00:07:49.92 | 11 | 9 | 2 |
971 | Betts | London | Female | 8 | 00:10:17.80 | 00:09:16.75 | 27 | 8 | 3 |
933 | Smith | Grayson | Male | 7 | 00:09:32.26 | 00:09:31.90 | 31 | 23 | 4 |
805 | Miles | Philip | Male | 7 | 00:09:44.59 | 00:09:43.61 | 37 | 27 | 5 |
790 | Hall | Kaylee | Female | 7 | 00:10:46.06 | 00:10:44.93 | 51 | 14 | 6 |
823 | Drain | Deylon | Male | 8 | 00:13:16.59 | 00:12:38.57 | 77 | 49 | 7 |
905 | Cuellar | Anthony | Male | 8 | 00:19:51.95 | 00:19:07.78 | 138 | 74 | 8 |
Bib # | Last Name | First Name | Gender | Age | Finishing Time | Chip Time | Overall | Gender | Within CISD Grade |
801 | Abreu Jr | Justino | Male | 8 | 00:07:14.82 | 00:07:14.82 | 9 | 7 | 1 |
959 | Lagomarsimo | Preston | Male | 9 | 00:08:33.02 | 00:08:31.79 | 19 | 14 | 2 |
902 | Price | Lyla | Female | 8 | 00:19:41.61 | 00:19:39.25 | 144 | 70 | 3 |
Bib # | Last Name | First Name | Gender | Age | Finishing Time | Chip Time | Overall | Gender | Within CISD Grade |
945 | Landers | Michaela | Kinder | 9 | 00:06:08.72 | 00:06:08.15 | 2 | 1 | 1 |
818 | Montfort | Cole | Male | 10 | 00:06:32.37 | 00:06:32.37 | 3 | 2 | 2 |
957 | Snyder | Michael | Male | 9 | 00:06:57.81 | 00:06:51.99 | 5 | 4 | 3 |
917 | Bailey | Alexis | Female | 10 | 00:10:32.68 | 00:10:30.12 | 46 | 12 | 4 |
961 | Ingham | Isaac | Male | 9 | 00:11:51.47 | 00:11:51.11 | 63 | 45 | 5 |
822 | Drain | Ethan | Male | 10 | 00:13:25.47 | 00:12:46.95 | 79 | 50 | 6 |
765 | Bruce | Easton | Male | 9 | 00:13:54.03 | 00:13:50.02 | 89 | 56 | 7 |
We strive to provide the most accurate, reliable chip timing available so you can provide the best possible experience to your participants, sponsors, and supporters, without
eroding your bottom line.